| 14 - Algebraic geometry |
| 30 - Functions of a complex variable |
| 32 - Several complex variables and analytic spaces |
| 53 - Differential geometry |
| Daniele Angella | Scheda Ateneo | Pagina Personale |
| Fiammetta Battaglia | Scheda Ateneo | Pagina Personale |
| Simone Calamai | Scheda Ateneo | Pagina Personale |
| Alberto Dolcetti | Scheda Ateneo | Pagina Personale |
| Graziano Gentili | Scheda Ateneo | Pagina Personale |
| Marco Maggesi | Scheda Ateneo | Pagina Personale |
| Antonella Nannicini | Scheda Ateneo | Pagina Personale |
| Giorgio Ottaviani | Scheda Ateneo | Pagina Personale |
| Raffaella Paoletti | Scheda Ateneo | Pagina Personale |
| Giorgio Patrizio | Scheda Ateneo | Pagina Personale |
| Donato Pertici | Scheda Ateneo | Pagina Personale |
| Fabio Podestà | Scheda Ateneo | Pagina Personale |
| Elisa Prato | Scheda Ateneo | Pagina Personale |
| Alberto Raffero | ||
| Elena Rubei | Scheda Ateneo | Pagina Personale |
| Giulia Sarfatti | Scheda Ateneo | Pagina Personale |
| Caterina Stoppato | Scheda Ateneo | Pagina Personale |
| Luisella Verdi | Scheda Ateneo | Pagina Personale |
| Luigi Verdiani | Scheda Ateneo | Pagina Personale |
| Gabriele Vezzosi | Scheda Ateneo | Pagina Personale |
| Fabio Vlacci | Scheda Ateneo | Pagina Personale |
http://web.math.unifi.it/gruppi/algebraic-geometry/
https://gecogedi.dimai.unifi.it
http://lists.math.unifi.it/pipermail/geometria/
|
2016- 2019 |
PRIN 2015 | Geometry of algebraic varieties |
Resp. unità Giorgio Maria Ottaviani |
|
2016- 2019 |
PRIN 2015 | Real and complex manifolds: geometry, topology and harmonic analysis |
Resp. unità Giorgio Patrizio |
|
2015- 2018 |
SIR 2014 | AnHyC - Analytic aspects in complex and hypercomplex geometry | Coord. Daniele Angella |
|
2015- 2017 |
Progetti strategici di Ateneo 2014 | Azioni di gruppi su varietà e tensori | Coord. Giorgio Ottaviani |
|
2015- 2017 |
Progetti strategici di Ateneo 2014 |
Teoria delle deformazioni di strutture algebro-geometriche e quantizzazione di spazi di moduli |
Coord. Gabriele Vezzosi |
| 2017- | Fondi di Ateneo 2016 (ex 60%) | Geometria differenziale, algebrica, complessa e aritmetica | Coord. Gabriele Vezzosi |
| 2016- | Fondi di Ateneo 2015 (ex 60%) | Classificazione e proprietà geometriche delle varietà reali e complesse | Coord. Giorgio Patrizio |
| 2016- | Fondi di Ateneo 2015 (ex 60%) | Grafi pesati | Coord. Elena Rubei |
| 2015- | Fondi di Ateneo 2014 (ex 60%) | Classificazione e proprietà geometriche delle varietà reali e complesse | Coord. Fabio Podestà |
| 2015- | Fondi di Ateneo 2014 (ex 60%) | Grafi pesati | Coord. Elena Rubei |
|
2014- |
Fondi di Ateneo 2013 (ex 60%) |
Classificazione e proprietà geometriche delle varietà reali e complesse | Coord. Giorgio Patrizio |
| 2014- | Fondi di Ateneo 2013 (ex 60%) | Grafi pesati | Coord. Elena Rubei |
|
2013- |
Fondi di Ateneo 2012 (ex 60%) |
Classificazione e proprietà geometriche delle varietà reali e complesse | Coord. Giorgio Ottaviani |
| 2013- | Fondi di Ateneo 2012 (ex 60%) | Curvatura e simmetria in geometria riemanniana | Coord. Luigi Verdiani |
| 2013- | Fondi di Ateneo 2012 (ex 60%) | Grafi pesati | Coord. Elena Rubei |
| 2013- | Incentivo Ricercatori 2012 | Resp. Luigi Verdiani | |
| 2012- | Incentivo Ricercatori 2012 | Sviluppi nella dinamica ipercomplessa | Resp. Fabio Vlacci |
at the INdAM research unit - presso l'unità di ricerca INdAM
|
2013- 2017 |
Futuro in Ricerca 2012 |
Differential Geometry and Geometric Function Theory - Geometria Differenziale e Teoria Geometrica delle Funzioni |
Coord. Caterina Stoppato |
Pagina web |
Ultimo aggiornamento
21.01.2021